Local
Tipo de Localidade | Perforação |
Localização Pai | Lagoa Funda |
Decimal Latitude | 39.40546100 |
Decimal Longitude | -31.21791100 |
Elevação mínima em metros | 380 |
Elevação máxima em metros | 380 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Portugal |
Município | Lajes das Flores |
Localidade | Lagoa Funda |
Estratigafia - Idade Máx-min | Lagoa Funda Core Section (1 cm) |
Estratigrafia Elevação Base Min/Max | 351 |
Proteção | Sítio Ramsar |
Adicionado por | Souto, M. on 2024-05-20 |
Modificado por | Madeira, P. on 2024-07-02 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Lagoa Funda 02_8_7 | Lagoa Funda Core Section (1 cm) | Lithostratigraphy | 2829 |